Карданные валы ГАЗ

Карданные валы ГАЗ

val

Номенклатурный номер Применяемость Lmin, мм
1 2217-2200010 Передача карданная ГАЗ-2217 "Соболь" 1909
2 2217-2200010-10 Передача карданная ГАЗ-2217 "Соболь" нового образца 1909
3 23107-2201010 Вал карданный ГАЗ 2217 "Соболь" полноприводный зад/перед (4х4 )  810
4 24-2201010 Вал карданный (ГАЗ-24,-2410, -3102, -31029, -3110) 1484
5 24-2201047 Вилка карданного вала скользящая "Газель"/"Волга" -
6 31029-2200010-10 Передача карданная ГАЗ-31029, -3110 "Волга" 1485
7 3302-2200010 Передача карданная ГАЗ-3302 "Газель" (старого образца) 2046
8 3302-2200010-10 Передача карданная ГАЗ-3302 "Газель" (нового образца) 2039
9 3302-2202015 Передняя часть карданной передачи "Газель" старого образца -
10 3302-2202015-10 Передняя часть карданной передачи "Газель" нового образца -
11 330202-2200011
27840-2200011
Передача карданная ГАЗ-3302 "Газель" (удлиненная база на 600 мм) 2637
12 3302021-2200010 Карданная передача ГАЗель-эвакуатор 3150
13 330243-2200010 Передача карданная ГАЗ 2211
14 33027-2201010              (13-227.10.10) Вал карданный ГАЗ-33027 (Соболь) зад/перед, ГАЗ-23107 передний  (полный привод 4х4) 968
15 33027-2202010                (13-227.30.10) Вал карданный ГАЗ-33027 (Соболь) промежуточный  (полный привод 4х4) 745
16 3306-2200011 Передача карданная ГАЗ 2434
17 3307-2200011 Передача карданная ГАЗ 2667
18 3308-2202010 Вал карданный ГАЗ 3308, 33081 "Садко" 5-ти ступ. КПП ЗМЗ-5233 промежуточный 675
19 3308-2202010-10 Вал карданный ГАЗ 3308 "Садко" 4 ступ.КПП  ЗМЗ-513 промежуточный 850
20 33081-2202010 Вал карданный ГАЗ 33081 полноприводный (4х4) с двиг. ММЗ-245-7 промежуточный 650
21 3309-2200011 Передача карданная ГАЗ 2474
22 3309-2200011-10 Передача карданная ГАЗ 2458
23 3309-2200011-20 Передача карданная ГАЗ 2380
24 3309-2200011-30 Передача карданная ГАЗ 2365
25 33097-2201010 Вал Карданный ГАЗ-33081, 33097 "Садко" 1350
26 33101-2200011 Передача карданная ГАЗ 2609
27 33104-2200011 Передача карданная ГАЗ-33104 "Валдай" 1982
28 331041-2200011 Передача карданная ГАЗ-33104 "Валдай" (длинная база) 2672
29 3310-2200011 Передача карданная ГАЗ 1919
30 4045-2201010-02 Вал карданный ГАЗ 459
31 52.01-2200011-01 Передача карданная ГАЗ 2550
32 52.01-2200011-11 Передача карданная ГАЗ 2569
33 52.04-2200011-01 Передача карданная ГАЗ 2170
34 53-2200011-01 Передача карданная ГАЗ 2595
35 53А-2200011-01 Передача карданная ГАЗ 2594
36 63-2201010А2-25 Вал карданный ГАЗ 1147
37 66-2201010-03 Вал карданный ГАЗ 1135
38 66-2202010-03 Вал карданный ГАЗ 640
39 RS.97135.01.02 Вал карданный ГАЗ-33027 Бизнес промежуточный 745
40 RS.97135.02.02 Вал карданный ГАЗ-33027 Бизнес передний 970
41 RS.97135.04.02 Вал карданный ГАЗ-33027 Бизнес задний 816
42 TW.97135.02.02 Вал карданный "Газель-Бизнес" 2040
43 TW.97135.01.02 Вал карданный "Газель-Бизнес" (длинная база) 2640
44 YTW.97135.03.02 Карданный вал Газель "NЕХТ" (короткая база) 2090
45 3302-3401042 Вал карданный рулевого управления ГАЗ-3302 "ГАЗЕЛЬ"
46 3307-3401042 Вал карданный рулевого управления ГАЗ-3307 Н/О
47 3307-3401442 Вал карданный рулевого управления ГАЗ-3307 С/О

Принцип работы карданного вала

user1

Карданный вал является элементом трансмиссии заднеприводного или полноприводного автомобиля. Его главной задачей является передача крутящего момента между механизмами

arrow-readmore

Типы фланцев карданных валов

user2

При подборе карданного вала необходимо обратить внимание на следующие параметры фланцев: форма (круглые или квадратные), количество отверстий (4, 8, 10, 12 и т.д.)

arrow-readmore