карданный вал карданная передача крестовина рулевая карданные валы на ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, Урал, МАЗ, Газель, ПАЗ, КрАЗ, ИЖ крестовина ЗиЛ передний карданный вал купить кардан

Карданные валы с торцевыми шлицами

Главная > Каталог продукции > Карданные валы с торцевыми шлицами

Технические характеристики карданных валов, предлагаемых ООО "УКД-Челябинск"

размеры карданного вала

Заводской номер Аналог L в сжатом сост. по фл. (мм) Осевой ход (мм) Угол пов-та в шарнире (град) Допуст. дисбаланс (град) Вес (кг) (гр*см) Присоединительные размеры фланца: Переда-ваемый крутящий момент
D (мм) D кре-
пёжных отв. (мм)
D по креп-м отв. (мм)
1 У.54105-2205011-10 54105-2205011-10 629 165 60 115 42,0 180 15 150 11760
2 У.43114-2205011 43114-2205011 699 165 60 115 42,7 180 15 150 11760
3 У.53205-2201011-10 53205-2201011-10 709 155 80 95 34 150 13 130 9300
4 У.55111-2205011 55111-2205011 786 165 60 120 43,5 150 13 130 11760
5 У.53205-2205011-10 53205-2205011-10 955 165 60 125 45,2 180 15 150 11760
6 У.53228-2205011-20 53228-2205011-20 1022 165 60 125 45,8 180 15 150 11760
7 У.5350-2203011-10 5350-2203011-10 1107 155 80 105 37,6 150 13 130 9300
8 У.43114-2203011 43114-2203011 1127 155 80 135 37,7 150 13 130 9300
9 У.6350-2203011-10 6350-2203011-10 1143 155 80 105 37,9 150 13 130 9300
10 У.53205-2205011-20 53205-2205011-20 1146 165 60 130 47,0 180 15 150 11760
11 У.55105-2205011 55105-2205011 1210 165 60 130 47,6 180 15 150 11760
12 У.43118-2203011-31 43118-2203011-31 1285 155 80 110 39,2 150 13 130 9300
13 У.43118-2203011-30 43118-2203011-30 1305 155 80 110 39,3 150 13 130 9300
14 У.43118-2205011 43118-2205011 1322 165 60 135 48,7 180 15 150 11760
15 У.4308-2201011-50 4308-2201011-50 1447 155 80 115 40,6 150 13 130 9300
16 У.53215-2205011-10 53215-2205011-10 1454 165 60 140 50,0 180 15 150 11760
17 У.4308-2201011-52 4308-2201011-52 1503 155 80 115 41,1 150 13 130 9300
18 У.4308-2201011-51 4308-2201011-51 1520 155 80 115 41,3 150 13 130 9300
19 У.53216-2205011 53216-2205011 1645 165 60 150 51,9 180 15 150 11760
20 У.6430-2201010 6430-2201010 642 165 60 115 42,2 180 15 150 12500
21 У.54341-2201010-10 54341-2201010-10 672 165 60 115 42,4 180 15 150 12500
22 У.64226-2201010-02 64226-2201010-02 722 165 60 120 42,9 180 15 150 12500
23 У.6422-2205010-10 6422-2205010-10 769 165 60 120 43,4 180 15 150 12500
24 У.64229-2205010-10 64229-2205010-10 962 165 60 125 45,3 180 15 150 12500
25 У.5516-2205010-10 5516-2205010-10 1110 165 60 130 46,7 180 15 150 12500
26 У.54328-2201010-10 54328-2201010-10 1282 165 60 130 48,3 180 15 150 12500
27 У.55514-2201010-10 55514-2201010-10 1362 165 60 135 49,1 180 15 150 12500
28 У.6317-2203010-10 6317-2203010-10 1432 165 60 140 49,8 180 15 150 12500
29 У.5434-2203010-10 5434-2203010-10 1522 165 60 145 50,7 180 15 150 12500
30 У.5432-2201010-10 5432-2201010-10 1567 165 60 145 51,1 180 15 150 12500
31 У.54326-2201010-02 54326-2201010-02 1642 165 60 150 51,8 180 15 150 12500
32 У.54325-2201010-10 54325-2201010-10 1692 165 60 150 52,3 180 15 150 12500
33 У.5551-2201010-10 5551-2201010-10 1752 165 60 155 52,9 180 15 150 12500
34 У.6361 ЯХ-2201010 6362 ЯХ-2201010 820 155 80 100 35,1 150 13 130 9500
35 У.5323 РХ-2205011 5323 РХ-2205011 936 165 60 100 35,1 180 15 150 12000
36 У.6361 ЯХ-2205011 6361 ЯХ-2205011 1072 165 60 120 46,3 180 15 150 12000
37 У.4320-2203011 4320-2203011 1095 155 80 105 37,8 150 13 130 9500
38 У.375-2203011 375-2203011 1165 155 80 105 38,5 150 13 130 9500
39 У.6361 ЯХ-2205010 6361 ЯХ-2205010 1342 165 60 130 48,9 180 15 150 12000
40 У.6361 ЯХ-2203010 6362 ЯХ-2203010 1365 155 80 115 40,4 150 13 130 9500
41 У.43206-2201011 43206-2201011 1447 165 60 130 49,9 180 15 150 12000
42 У.4320 Г-2205010 4320 Г-2205010 1542 165 60 135 50,9 180 15 150 12000
43 У.53236 Р-2205011 53236 Р-2205011 1631 165 60 140 51,7 180 15 150 12000
44 У.63645 ЯХ-2205010 63645-2205010 1867 165 60 145 54,0 180 15 150 12000
45 У.43206 Х-2201011 43206 Х-2201011 2207 165 60 150 57,3 180 15 150 12000
46 У.5297-2201011-20 5297-2201011-20 661 165 60 115 38,3 180 15 150 11760
 
ООО "УниверсалКарданДеталь-Челябинск", 2009 c